Насос циркуляційний відцентр. Koer KP.GRS-25 / 8-2-180 (KP0253)
Koer25.6Вага ящ.
<20Вологість навколишнього повітря (%)
24Гарантійний період (міс)
1 1/2Діаметр виходу 1 (дюйм)
Коротко про товар
Циркуляційний відцентровий насос (з гайками, кабелем та вилкою) KP.GRS-25/8-2-180 (KP0253)
Виробник: Koer; Матеріал корпусу: Чавун; Матеріал робочого колеса: Технополимер; Тип ротора: Мокрий; Клас захисту корпусів електронного устаткування: IP44
Дополнительные характеристики. М...
Характеристики
| Вага ящ. | 25.6 |
| Вологість навколишнього повітря (%) | <20 |
| Гарантійний період (міс) | 24 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Діаметр условного прохода, мм | 25 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Качество воды | Чиста |
| Клас енергоефективності | A |
| Клас зхисту корпусів електронного обладнання | IP44 |
| Клас термостійкості | F |
| Количество скоростей | 3 |
| Комплектация | Монтажні гайки, кабель |
| Країна бренду | Чехія |
| Мoдель | KP.GRS-25/8-2-180 |
| Мін. температура навколишнього середовища (°C) | 5 |
| Мінімальна статичний тиск (бар) | 1,00 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 4 |
| Макс. температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Максимальна статичний тиск (бар) | 10,00 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 110 |
| Максимальний напір (м) | 8 |
| Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 0 |
| Матеріал вала двигуна | Кераміка |
| Матеріал изделия | Чугун |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал рабочего колеса | Технополімер |
| Монтажна довжина (мм) | 180 |
| Мощность, Вт | 100 |
| Напір при режимі 3 (м) | 8,00 |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Об'єм ящ. | 0.035 |
| Од. в упак. | 8 |
| Особенности | Як перекачується може використовуватися вода і гліколесодержащіе рідини (до 50%) для запобігання деформації трубопроводу через замерзання |
| Перекачувальні середовища | Прісна вода |
| Потужність (кВт) | 0,10 |
| Потужність при режимі 1 (P1, Вт) | 40 |
| Потужність при режимі 2 (P1, Вт) | 70 |
| Потужність при режимі 3 (P1, Вт) | 100 |
| Продуктивність (л/хв) | 100,00 |
| Продуктивність при режимі 3 (м3/год) | 9,60 |
| Рівень шуму (дБ) | <20 |
| Різьба накидної гайки (дюйм) | 1 1/2 |
| Режим работы | S1, тривалий |
| Тип | Центробежный |
| Тип изделия | Циркуляційний насос |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Тип ротора | Мокрий |
| Торгова марка | KOER |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
Відгуки
Разом купують
Насос підвищення тиску Vodomet GRS 12/10W (з гайками, обм. мідь) (VO4193)
2 080.00 грн
Насос поверхневий вихровий Vodomet QB-80, Н=50М, Q=55л/хвил., P=750 Вт, 1"x1" (VO4308)
2 110.00 грн
Насос підвищення тиску енергозбереження Koer KBS15-18-140 Н=18М, Q=2.1кбМ, P=85Вт (з гайками) (KP3255)
2 170.00 грн
Насос підвищення тиску Koer KP.GRS 12/9 (KP2760)
2 080.00 грн
Насос поверхневий вихровий Koer QB-60 (KP2651)
2 050.00 грн
Насос підвищення тиску Vodomet VM15-15 Н=15М, Q=1,5кбМ, P=120Вт (корпус - нерж) (VO4206)
2 110.00 грн
Насос дренажний Koer KDN-400 корпус нержавіюча сталь Н=7М, Q=7,5кбМ, P=400 Вт (KP3352)
2 170.00 грн
Насос підвищення тиску Vodomet GRS 12/10W Н=10М, Q=2,3кбМ, P=160Вт (з кабелем та гайками) (VO4172)
1 990.00 грн






