
Насос дрен.-фекальные., Koer WQD 18 -15 -0,75 CAST корпус чугун (KP2663)
- В наличии
- Код: KP2663
5 780 ₴
+380 (97) 508-79-87
Менеджер ДмитроОписание
Характеристики
Информация для заказа
Дренажно-фекальный насос KOER WQD 18 -15 -0,75 CAST отличается функциональностью и универсальностью. Модель укомплектована поплавком, который предназначен для защиты насоса от перегрева. KOER WQD простой в установке и надежный в эксплуатации.
Применение дренажно-фекального насоса KOER WQD 18 -15 -0,75 CAST
- для подъема сточных вод;
- для осушения затопленных помещений;
- для откачки бытовых стоков, канализационных сливов.
При постоянном использовании насоса дренажного и фекального важно, чтобы была защита от сухого хода и перегрева двигателя. По этому насос должен быть оснащен поплавковым датчиком уровня.
Конструктивные характеристики дренажно-фекального насоса KOER WQD 18 -15 -0,75 CAST
- Напор — 15 м
- Производительность — 300 л/мин
- Корпуса — Чугун
- Обмотки статора — Медь
- Мощность — 1,10 кВт/ч
- Режущая насадка — Нет
- Встроенная термозащита — Да
- Вес — 21,6 кг
Чтобы получить более подробную информацию о характеристиках интересующей вас модели, обращайтесь к нашим консультантам. С магазином «O&L Sanitary» вы получаете насос с минимальной наценкой.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Центробежный |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Комплектация | Поглинач вологи, пластиковий перехідник для шланга, інструкція, гарантійний талон |
| Країна бренду | Чехія |
| Режим работы | S1, тривалий |
| Мощность, Вт | 750 |
| Вес (кг) | 21,60 |
| Материал рабочего колеса | Чугун |
| Од. в упак. | 1 |
| Вага ящ. | 21.5 |
| Висота (мм) | 235 |
| Торгова марка | KOER |
| Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 5000 |
| Материал изделия | Чугун |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Об'єм ящ. | 0.024 |
| Потужність (кВт) | 0,75 |
| Довжина (мм) | 440 |
| Тип изделия | Фекальні та каналізаційні насоси |
| Ширина (мм) | 215 |
| Максимальний напір (м) | 15 |
| Гарантійний період (міс) | 24 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 1,00 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 18,00 |
| Продуктивність (л/хв) | 300,00 |
| Клас термостійкості | F |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
| Максимальна глибина занурення (м) | 5 |
| Р1 Потужність (Вт) | 1100 |
| Качество воды | Грязная |
| MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 300,00 |
| Довжина кабелю (м) | 10,00 |
| Р2 Потужність (Вт) | 750 |
| Діаметр перекачувальних частинок (мм) | 30,00 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Швидкість (об/хв) | 2900 |
| Матеріал шнека | Нержавіюча сталь |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 18,00 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Режущая насадка | Нет |
| Діаметр виходу 1 (мм) | 50 |
- Цена: 5 780 ₴





