
Центробежный насос Koer 2.5SDM 1.5/40+20M 1" (KP3164)
- В наличии
- Код: KP3164
8 260 ₴
+380 (97) 508-79-87
Менеджер ДмитроХарактеристики
Информация для заказа
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Пользовательские характеристики | |
| MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 108,00 |
| Ємкість конденсатора (мкФ) | 50,00 |
| Вага ящ. | 17.4 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Вес (кг) | 14,70 |
| Гарантійний період (міс) | 24 |
| Довжина кабелю (м) | 20,00 |
| Діаметр корпусу насоса (мм) | 65 |
| Діаметр перекачувальних частинок (мм) | 0,20 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Качество воды | Чиста |
| Клас термостійкості | B |
| Комплектация | Набір сполучних муфт кабелю з термоусадкою, ізоляційна стрічка, пульт управління, інструкція, гарантійний талон |
| Країна бренду | Чехія |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 35 |
| Максимальний напір (м) | 108 |
| Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 150 |
| Материал изделия | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал оголовка | Латунь |
| Матеріал шнека | Нержавіюча сталь |
| Мощность, Вт | 750 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Об'єм ящ. | 0.043 |
| Од. в упак. | 1 |
| Потужність (кВт) | 0,75 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 1,10 |
| Продуктивність (л/хв) | 55,00 |
| Р2 Потужність (Вт) | 750 |
| Режим работы | S1, тривалий |
| Тип | Центробежный |
| Тип изделия | Свердловинний насос |
| Торгова марка | KOER |
| Упаковка | Тубус і картонна коробка |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 110 |
- Цена: 8 260 ₴

