
Центробежный насос Koer 2.5SDM 1.5/17+15M 1" (KP3161)
- В наличии
- Код: KP3161
5 280 ₴
+380 (97) 508-79-87
Менеджер ДмитроХарактеристики
Информация для заказа
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Пользовательские характеристики | |
| MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 47,00 |
| Ємкість конденсатора (мкФ) | 50,00 |
| Вага ящ. | 9.4 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Вес (кг) | 9,70 |
| Гарантійний період (міс) | 24 |
| Довжина кабелю (м) | 15,00 |
| Діаметр корпусу насоса (мм) | 65 |
| Діаметр перекачувальних частинок (мм) | 0,20 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Качество воды | Чиста |
| Клас термостійкості | B |
| Комплектация | Набір сполучних муфт кабелю з термоусадкою, ізоляційна стрічка, пульт управління, інструкція, гарантійний талон |
| Країна бренду | Чехія |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 35 |
| Максимальний напір (м) | 47 |
| Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 150 |
| Материал изделия | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал оголовка | Латунь |
| Матеріал шнека | Нержавіюча сталь |
| Мощность, Вт | 250 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Об'єм ящ. | 0.023 |
| Од. в упак. | 1 |
| Потужність (кВт) | 0,25 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 0,33 |
| Продуктивність (л/хв) | 24,00 |
| Р2 Потужність (Вт) | 180 |
| Режим работы | S1, тривалий |
| Тип | Центробежный |
| Тип изделия | Свердловинний насос |
| Торгова марка | KOER |
| Упаковка | Тубус і картонна коробка |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 110 |
- Цена: 5 280 ₴

