
Холодильник Grunhelm TRM-S159M55-W
- Нет в наличии
- Код: 130108
11 749 ₴
+380 (97) 508-79-87
Менеджер ДмитроОписание
Характеристики
Информация для заказа
Опис холодильника Grunhelm TRM-S159M55-W
Grunhelm TRM-S159M55-W двокамерний холодильник висотою 1590 мм. Корисний об'єм холодильної камери складає 194 л, морозильної — 41 л.
Автономний час роботи 480 хв.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | GRUNHELM |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Дисплей | Нет |
| Количество дверей | 2 |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Автономний час роботи | 900 хв |
| Вага брутто | 50 кг |
| Вага нетто | 46 кг |
| Внутрішня лампочка | Да |
| Габарити | 1645*550*580 мм |
| Габарити упаковки | 1706*575*605 мм |
| Гарантія | 3 роки роки |
| Зливний піддон | Да |
| Климатический класс | N/ST |
| Цвет | Белый |
| Компрессор | герметичний |
| Корисний об'єм морозильної камери | 41 л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 194 л |
| Количество камер | Двухкамерний |
| Кількість лотків морозильної камери | 1 |
| Кількість полиць на дверях | 4 |
| Лоток для кубиків льоду | Нет |
| Лоток для яєць | Нет |
| Номинальное напряжение | 220-240 В В |
| Номинальная мощность | 80 Вт W |
| Номінальна частота | 50/60 Гц |
| Номинальный ток | 0.82 А |
| Полиці холодильної камери | 3 |
| Потужність заморозки | 2,5 кг /24 год |
| Потужність розморожування (ват) | 160 |
| Піноутворювач | C-Pentane |
| Реверсивні двері | Нет |
| Система охлаждения | Defrost |
| Споживання енергії (кВт/24 год) | 0.64 |
| Споживання енергії (кВт/рік) | 234 |
| Ступінь заморозки | 4 Star: до -18℃ |
| Теплоизоляция | Циклопентанова |
| Тип компресора | Прихований |
| Тип і матеріал ручки | Пластик |
- Цена: 11 749 ₴




