
Холодильник Grunhelm TRM-S159M55-W
- Немає в наявності
- Код: 130108
11 749 ₴
+380 (97) 508-79-87
МенеджерОпис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис холодильника Grunhelm TRM-S159M55-W
Grunhelm TRM-S159M55-W двокамерний холодильник висотою 1590 мм. Корисний об'єм холодильної камери складає 194 л, морозильної — 41 л.
Автономний час роботи 480 хв.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | GRUNHELM |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Дисплей | Ні |
| Кількість дверей | 2 |
| Рівень шуму | 42 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автономний час роботи | 900 хв |
| Вага брутто | 50 кг |
| Вага нетто | 46 кг |
| Внутрішня лампочка | Да |
| Габарити | 1645*550*580 мм |
| Габарити упаковки | 1706*575*605 мм |
| Гарантія | 3 роки роки |
| Зливний піддон | Да |
| Кліматичний клас | N/ST |
| Колір | Білий |
| Компресор | герметичний |
| Корисний об'єм морозильної камери | 41 л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 194 л |
| Кількість камер | Двухкамерний |
| Кількість лотків морозильної камери | 1 |
| Кількість полиць на дверях | 4 |
| Лоток для кубиків льоду | Немає |
| Лоток для яєць | Немає |
| Номінальна напруга | 220-240 В В |
| Номінальна потужність | 80 Вт W |
| Номінальна частота | 50/60 Гц |
| Номінальний струм | 0.82 А |
| Полиці холодильної камери | 3 |
| Потужність заморозки | 2,5 кг /24 рік |
| Потужність розморожування (ват) | 160 |
| Піноутворювач | C-Pentane |
| Реверсивні двері | Немає |
| Система охолодження | Defrost |
| Споживання енергії (кВт/24 год) | 0.64 |
| Споживання енергії (кВт/рік) | 234 |
| Ступінь заморозки | 4 Star: до -18℃ |
| Теплоізоляція | Циклопентанова |
| Тип компресора | Прихований |
| Тип і матеріал ручки | Пластик |
- Ціна: 11 749 ₴




