Змішувач для біде Zerix LR75005 (LL1668)
Zerix1,50MAX різниця тиску гарячої та холодної води (бар)
11.9Вага ящ.
Змішувачі для бідеВид изделия
80Висота до виливу (мм)
Коротко про товар
Одноважільний змішувач для біде ZERIX LR75005 (LL1668) має запірний елемент, що замінюється - керамічний картридж діаметром 35 мм. Закріплюється гайкою на виріб під один отвір та підключається до системи водопостачання гнучкими підводками.
Поверхня змішувача нічим не покрита: не...
Характеристики
| MAX різниця тиску гарячої та холодної води (бар) | 1,50 |
| Вага ящ. | 11.9 |
| Вид изделия | Змішувачі для біде |
| Висота до виливу (мм) | 80 |
| Висота змішувача (мм) | 170 |
| Висота змішувача (см) | 16-20 |
| Гарантія на деталі змішувача (міс) | 12 |
| Гарантія на корпус змішувача (міс) | 60 |
| Діаметр картриджа (мм) | 35 |
| Діаметр шланга підключення | 1/2 |
| Довжина виливу (мм) | 130 |
| Довжина виливу (см) | 11-15 |
| Довжина шланга підключення | 50 см |
| Загальна довжина (мм) | 150 |
| Картридж чи кран букса | Картридж |
| Колір | Нержавіюча сталь |
| Комплектация | Гнучка підводка, аератор, гайка |
| Країна бренду | Чехія |
| Мoдель | LR75005 |
| Мінімальна температура води (°C) | 5 |
| Мінімальний тиск (бар) | 0,50 |
| Максимальна температура води (°C) | 90 |
| Максимальний тиск (бар) | 10,00 |
| Матеріал изделия | Нержавіюча сталь SUS304 |
| Об'єм ящ. | 0.052 |
| Од. в упак. | 10 |
| Покриття | Без покрытия |
| Робочий тиск (бар) | 1-5 |
| Стиль | Классический |
| Тип виливу | Литий |
| Тип изделия | Змішувачі для біде |
| Тип керування | Одноважільні |
| Тип крепежа | Гайка |
| Тип монтажа | Врізні |
| Торгова марка | ZERIX |
Відгуки
Разом купують
Змішувач для умивальника Cron Zeus 274 (CR0084)
766.00 грн
Змішувач для умивальника Cron Polo 274 (CR0202)
759.00 грн
Змішувач для умивальника Mixxus VEGAS 001 (Nut) (без підведення) (MI6285)
759.00 грн
Змішувач для умивальника CRON SMES 274 (CR0070)
759.00 грн
Змішувач для умивальника Mixxus FIT-001 (SS2818)
759.00 грн
Змішувач для умивальника Cron Zeus 272 (CR0082)
759.00 грн

